来自: 重庆市 人力资源和社会保障局 时间:2023-4-10 14:04 云阳人才网
序号 | 招聘单位(主管部门) | 招聘岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 市经济信息委-四川仪表工业学校 | 自动化教师 | 3 | 0 | 0 |
2 | 市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 电子专业教师 | 3 | 1 | 0 |
3 | 市经济信息委-重庆市机械高级技工学校 | 英语教师 | 58 | 45 | 22 |
4 | 市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校 | 新能源汽车专业教师 | 0 | 0 | 0 |
5 | 市经济信息委-重庆铁路运输高级技工学校 | 校医 | 16 | 2 | 0 |
6 | 市文化旅游委-重庆艺术学校 | 职教教研岗 | 5 | 0 | 0 |
7 | 市文化旅游委-重庆艺术学校 | 教学干事岗 | 9 | 1 | 1 |
8 | 市文化旅游委-重庆艺术学校 | 历史教师岗 | 16 | 7 | 5 |
9 | 市机关事务管理局-重庆市锦红锦颐服务中心 | 财务岗 | 50 | 39 | 20 |
10 | 市机关事务管理局-重庆市锦红锦颐服务中心 | 工程管理岗 | 43 | 27 | 10 |
11 | 重庆市教育委员会-四川美术学院 | 学校卫生所门诊及公卫管理医生 | 8 | 3 | 1 |
12 | 重庆市教育委员会-四川美术学院 | 纪检监察审查调查岗 | 0 | 0 | 0 |
13 | 重庆市教育委员会-四川美术学院 | 纪检监察综合监督岗 | 20 | 1 | 0 |
推荐文章
APP下载
微信服务号
微信订阅号